WOOYEON FLORA
WOOYEON FLORA
WOOYEON FLORA
WOOYEON FLORA
WOOYEON FLORA
WOOYEON FLORA
WOOYEON FLORA
WOOYEON FLORA
HOME > 호텔소개 > 객실요금
| TYPE | 구분 | 수량 | 기준인원/최대인원 | 객실 가격 (비수기) | 객실가격 (성수기) | 비고 | ||||
| 주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | |||||
| 일반실 | 온돌 | 4 | 2/2 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 230000 | 230,000 | 230,000 | |
| 더블 | 27 | 2/2 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 160x200 | |
| 트윈 | 5 | 2/2 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 싱글+싱글 | |
| 디럭스 | 트윈 | 6 | 3/3 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 더블+싱글 |
| 스위트 | 더블 A | 4 | 4/4 | 210,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 거실+더블 |
| 더블 B | 4 | 4/4 | 180,000 | 250,000 | 290,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 거실+더블 | |
연말 또는 명절에는 요금의 변동이 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 전화문의 부탁드립니다.